Прейскурант на по техническое обслуживание систем водоподготовки.
Паровая котельная | Водогрейная котельная | Водозаборный узел | |||
Мощность | Стоимость работ | Мощность | Стоимость работ | Мощность | Стоимость работ |
до 1 Мвт | от 7000 руб. | до 500 кВт | от 5000 руб. | до 100 м3/ч | от 9000 руб. |
1-10 Мвт | от 8000 руб. | 500 кВт – 1 МВт | от 6000 руб. | более 100 м3/ч | от 11000 руб. |
более 10 МВт | от 9000 руб. | 1 – 10 МВт | от 7000 руб. | ||
Подробная информация о составе работ по телефону — +7 (499) 744-24-11 | более 10 МВт | от 8000 руб. |
прайс на работы по наладке оборудования ХВП и водно-химического режима котельной.
Производительность | Стоимость | Сроки выполнения |
Паровая котельная | ||
до 1 Мвт | от 60000 руб. | 30 рабочих дней |
1-10 Мвт | от 65000 руб. | 30 рабочих дней |
более 10 МВт | от 70000 руб. | 30 рабочих дней |
Водогрейная котельная | ||
до 500 кВт | от 45000 руб. | 30 рабочих дней |
500 кВт – 1 МВт | от 50000 руб. | 30 рабочих дней |
1 – 10 МВт | от 60000 руб. | 30 рабочих дней |
более 10 МВт | от 70000 руб. | 30 рабочих дней |
Подробная информация о составе работ по телефону — +7 (499) 744-24-11
Прейскурант на поверку по техническому обслуживанию систем водоподготовки
Техническое обслуживание ХВП в паровой котельной | от 7000 руб. в месяц |
Техническое обслуживание ХВП в водогрейной котельной | от 6500 руб. в месяц |
Техническое обслуживание ХВП ВЗУ | от 9000 руб. в месяц |
Проведение планово-предупредительных работ | от 8000 руб. в месяц |
Подробная информация о составе работ по телефону — +7 (499) 744-24-11
Прейскурант на работы по наладке оборудования водоподготовки и водно-химического режима котельной
Наладка водно-химического режима в паровой котельной | от 60000 руб. |
Манометр на низкое давление mbar, kПа | от 45000 руб. |
Напоромер, тягонапоромер | от 50000 руб. |
Подробная информация о составе работ по телефону — +7 (499) 744-24-11