Прейскурант на техническое обслуживание
Категория 1 | Зависимая система отопления | от 12 000 руб. в месяц |
Категория 2 | Зависимая система отопления + узел насосного смешения | от 18 000 руб. в месяц |
Категория 3 | Зависимая система отопления + ГВС | от 25 000 руб. в месяц |
Категория 4 | Независимая система отопления (цо + гвс 1 зона) | от 30 000 руб. в месяц |
Категория 5 | Независимая система отопления (цо + гвс 2 зоны) | от 35 000 руб. в месяц |
ПРЕЙСКУРАНТ на ремонт тепломеханического оборудования
Замена подшипников в двигателе | от 4000 руб. |
Замена торцевого уплотнения | от 5000 руб. |
Замена рабочего колеса | от 3500 руб. |
Замена насоса | от 3000 руб. |
Ремонт футеровки крышки котла | от 10 000 руб. |
Ремонт жаровой трубы котла (сварочные работы) | от 15 000 руб. |
Ремонт газоходных труб котла (сварочные работы) | от 25 000 руб. |
Замена пластин (с уплотнениями) | от 20 000 руб. |
Замена мембраны | от 15 000 руб. |
Замена расширительного бака | от 12 000 руб. |
ПРЕЙСКУРАНТ на ремонт теплообменников
Замена пластин теплообменников | от 1000 руб. на пластину |
Замена уплотнений между пластинами | от 600 руб. на пластину |