ПРЕЙСКУРАНТ НА Техническое обслуживание наружных газопроводов
Техническое обслуживание газового оборудования котельных и промышленных предприятий | |
Газорегуляторные установки (ГРУ), ГРП, ШРП котельных и промышленных предприятий: первая линия | 5 600 руб. за шт. |
Газорегуляторные установки (ГРУ), ГРП, ШРП котельных и промышленных предприятий: последующая линия | 4 300 руб. за шт. |
Крановая группа котла до 50 мм к первому котлу | 1 700 руб. за шт. |
Крановая группа котла до 50 мм к последующему котлу | 1 000 руб. за шт. |
Крановая группа котла свыше 50 мм к первому котлу | 1 500 руб. за шт. |
Крановая группа котла свыше 50 мм к последующему котлу | 1 000 руб. за шт. |
Техническое обслуживание узла измерений газа (УУГ) | 4 900 руб. за шт. |
Прочие работы | |
Отключение газового оборудования котельной (ГРУ,ГРП ,ШРП) или крановой группы котла | 7 900 руб. за шт. |
Отключение каждой последующей крановой группы | 2 200 руб. |
Включение крановой группы котла | 8 200 руб. за шт. |
Включение каждой последующей крановой группы | 3 200 руб. за шт. |
Включение газового оборудования котельной (ГРУ,ГРП ,ШРП) | 16 300 руб. за шт. |
Первичный пуск газа в газорегуляторный пункт (ГРУ, ГРП, ШРП) с одной линией | 38 600 руб. за шт. |
Первичный пуск газа в газорегуляторный пункт (ГРУ, ГРП, ШРП) с двумя линиями | 49 800 руб. за шт. |
Снятие на поверку узла учета газа | 14 300 руб. за шт. |
Установка после поверки узла учета газа | 16 800 руб. за шт. |
ПРЕЙСКУРАНТ НА Техническое обслуживание наружных газопроводов
Стальные и полиэтиленовые подземные газопроводы всех давлений в застроенной и незастроенной части поселений, эксплуатируемые до 40-50 лет и более при отсутствии аварий и инцидентов и при положительных результатах диагностики: | 6 900 руб. за км. |
Техническое обслуживание надземных газопроводов всех давлений | 6 900 руб. за км. |
Изолирующие фланцевое соединение | 690 руб. за км. |
ПРЕЙСКУРАНТ НА Техническое обслуживание и проверка ЭЗУ
Электродренажная установка, не оснащенная системой телеметрического контроля | 14 920 руб. за шт. |
Электродренажная установка, оснащенная системой телеметрического контроля | 5 700 руб. за шт. |
Катодная автоматическая установка, не оснащенная системой телеметрического контроля | 9 800 руб. за шт. |
Катодная автоматическая установка, оснащенная системой телеметрического контроля | 4 600 руб. за шт. |