Прейскурант на химическую промывку котлов
Мощность котла | Стоимость работ (с НДС 20%) |
менее 500 кВт | от 40 000 руб. |
от 500 до 1000 кВт | от 60 000 руб. |
1 мВт | от 80 000 руб. |
2–3 мВт | от 80 000 руб. |
4–6 мВт | от 100 000 руб. |
7–10 мВт | от 150 000 руб. |
10–12 мВт | от 600 000 руб. |
Прейскурант на безразборную химическую очистку теплообменников
РИДАН | Стоимость работ (с НДС 20%) | Срок выполнения работ |
НН №04, НН №08 | 15 000 руб. | 1 день |
НН №14, НН №22 | 25 000 руб. | 1 день |
НН №41 | 30 000 руб. | 1 день |
НН №62 | 35 000 руб. | 1 день |
Прейскурант на разборную химическую очистку теплообменников
РИДАН | Стоимость работ (с НДС 20%) | Срок выполнения работ |
НН №04, НН №08 | 20 000 руб. | 1 день |
НН №14, НН №22 | 30 000 руб. | 1 день |
НН №41 | 40 000 руб. | 1 день |
НН №62 | 43 000 руб. | 1 день |